Erfasste Immobilienverkäufe im Kanton Genf nach Gemeinde
This page in English·Cette page en français
Jede öffentliche Handänderung, die der Kanton Genf erfasst, wird in der Feuille d'avis officielle publiziert. Diese Tabelle zählt sie pro Gemeinde über die letzten zwölf Monate und zeigt den medianen erfassten Verkaufspreis, wo die Stichprobe gross genug ist. Es sind tatsächlich bezahlte Preise aus den Urkunden, keine Angebotspreise. Käufer und Verkäufer werden nirgends auf dieser Website genannt.
Zeitraum 2025-09-15 bis 2026-09-15. Ein Median wird erst ab 30 Marktverkäufen mit Preis publiziert (Käufe am freien Markt; Erbgänge, Schenkungen und andere Übertragungen ausserhalb des Marktes werden gezählt, aber nie bepreist); darunter zeigt die Zelle, wie viele Verkäufe mit Preis die Gemeinde hat. 22 von 45 Gemeinden erreichen die Schwelle heute. Quelle: Cantonal land registries (e.g. Geneva publications foncieres).
| Gemeinde | Erfasste Verkäufe, 12 Monate | Medianer erfasster Verkaufspreis | Marktverkäufe mit Preis |
|---|---|---|---|
| Geneve | 643 | CHF 1’477’500 | 632 |
| Vernier | 222 | CHF 759’300 | 220 |
| Lancy | 153 | CHF 1’085’590 | 149 |
| Veyrier | 134 | CHF 1’125’000 | 133 |
| Thonex | 129 | CHF 1’145’000 | 128 |
| Onex | 116 | CHF 964’453 | 114 |
| Collonge-Bellerive | 91 | CHF 2’980’000 | 91 |
| Meyrin | 89 | CHF 1’032’596 | 89 |
| Vandoeuvres | 89 | CHF 2’192’012 | 89 |
| Bernex | 85 | CHF 1’330’000 | 83 |
| Chene-Bougeries | 83 | CHF 2’550’000 | 83 |
| Confignon | 79 | CHF 1’061’000 | 79 |
| Cologny | 77 | CHF 3’250’000 | 75 |
| Plan-les-Ouates | 67 | CHF 1’275’000 | 66 |
| Grand-Saconnex | 57 | CHF 1’157’420 | 55 |
| Versoix | 53 | CHF 1’210’000 | 51 |
| Chene-Bourg | 52 | CHF 1’310’000 | 52 |
| Carouge | 45 | CHF 1’500’000 | 45 |
| Anieres | 44 | CHF 1’592’284 | 44 |
| Satigny | 44 | CHF 1’330’572 | 43 |
| Chancy | 30 | CHF 1’153’596 | 30 |
| Corsier | 30 | CHF 2’453’334 | 30 |
| Pregny-Chambesy | 29 | 29 von 30 Verkäufen mit Preis | 29 |
| Bellevue | 28 | 28 von 30 Verkäufen mit Preis | 28 |
| Perly-Certoux | 26 | 25 von 30 Verkäufen mit Preis | 25 |
| Troinex | 23 | 23 von 30 Verkäufen mit Preis | 23 |
| Collex-Bossy | 22 | 22 von 30 Verkäufen mit Preis | 22 |
| Jussy | 17 | 16 von 30 Verkäufen mit Preis | 16 |
| Gy | 16 | 16 von 30 Verkäufen mit Preis | 16 |
| Meinier | 16 | 15 von 30 Verkäufen mit Preis | 15 |
| Dardagny | 15 | 15 von 30 Verkäufen mit Preis | 15 |
| Avusy | 14 | 10 von 30 Verkäufen mit Preis | 10 |
| Bardonnex | 13 | 13 von 30 Verkäufen mit Preis | 13 |
| Choulex | 13 | 13 von 30 Verkäufen mit Preis | 13 |
| Avully | 12 | 12 von 30 Verkäufen mit Preis | 12 |
| Genthod | 12 | 12 von 30 Verkäufen mit Preis | 12 |
| Aire-la-Ville | 10 | 10 von 30 Verkäufen mit Preis | 10 |
| Laconnex | 10 | 10 von 30 Verkäufen mit Preis | 10 |
| Cartigny | 9 | 9 von 30 Verkäufen mit Preis | 9 |
| Celigny | 9 | 9 von 30 Verkäufen mit Preis | 9 |
| Russin | 9 | 9 von 30 Verkäufen mit Preis | 9 |
| Puplinge | 8 | 8 von 30 Verkäufen mit Preis | 8 |
| Hermance | 6 | 6 von 30 Verkäufen mit Preis | 6 |
| Presinge | 6 | 6 von 30 Verkäufen mit Preis | 6 |
| Soral | 3 | 3 von 30 Verkäufen mit Preis | 3 |
Als CSV herunterladenDie einzelnen erfassten Handänderungen durchsuchenAngebotspreise nach Kanton
So lesen Sie diese Tabelle
- Ein erfasster Verkauf ist eine vom Kanton publizierte öffentliche Handänderung, die Alpine Market einer Katastergemeinde zuordnet. Handänderungen, die der Kanton zurückhält, fehlen hier.
- Der Median wird nur über Marktverkäufe mit einem Preis in CHF berechnet. Erbgänge, Schenkungen, Tausch und Übertragungen zwischen Gesellschaften werden in der ersten Spalte gezählt und vom Median ausgeschlossen.
- Eine Gemeinde unter der Schwelle zeigt weiterhin ihre Anzahl; der Median wird zurückgehalten statt aus einer Handvoll Urkunden ausgewiesen.
- Methode und Quellen: Methodik und Datenquellen.