Swiss Property Pulse
This page in English·Cette page en français
Medianer Angebotspreis pro Quadratmeter aktiver Inserate in jedem Schweizer Kanton, Kauf und Miete, aus der wöchentlichen Markterhebung. Ein Median wird nur publiziert, wo genug Inserate mit Preis vorliegen, und die Tabelle aktualisiert sich mit jeder Erhebung.
Median der Angebotspreise pro Quadratmeter aktiver Inserate, nach Kanton. Angebotspreise, keine Verkaufspreise.
Stand 2026-10-25. Ein Median wird erst ab 30 Inseraten mit Preis publiziert; die Anzahl steht neben jeder Zahl.
Am 2026-10-25 lag der mediane Angebotspreis aktiver Kaufinserate in der ganzen Schweiz bei CHF 7’611 pro Quadratmeter, berechnet aus 22’141 Inseraten mit Preis. Am 2026-10-25 lag die mediane Angebotsmiete aktiver Mietinserate in der ganzen Schweiz bei CHF 26 pro Quadratmeter und Monat, berechnet aus 34’911 Inseraten mit Preis.
Schweiz · Median CHF/m² (Kauf)
CHF 7’611/m²
22’141 Inserate
Schweiz · Median CHF/m² (Miete)
CHF 26/m²
34’911 Inserate
| Kanton | Median CHF/m² (Kauf) | Median CHF/m² (Miete) |
|---|---|---|
| Aargau | CHF 7’983/m²1’749 Inserate | CHF 24/m²2’333 Inserate |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 7’447/m²178 Inserate | CHF 20/m²162 Inserate |
| Appenzell Innerrhoden | 10 von 30 Inseraten mit Preis | 20 von 30 Inseraten mit Preis |
| Basel-Landschaft | CHF 8’241/m²367 Inserate | CHF 23/m²1’773 Inserate |
| Basel-Stadt | CHF 11’500/m²178 Inserate | CHF 33/m²1’080 Inserate |
| Bern | CHF 6’600/m²1’927 Inserate | CHF 22/m²2’997 Inserate |
| Freiburg | CHF 7’390/m²1’570 Inserate | CHF 23/m²1’956 Inserate |
| Genf | CHF 14’615/m²964 Inserate | CHF 37/m²2’516 Inserate |
| Glarus | CHF 6’545/m²69 Inserate | CHF 21/m²101 Inserate |
| Graubünden | CHF 8’061/m²761 Inserate | CHF 27/m²266 Inserate |
| Jura | CHF 4’265/m²574 Inserate | CHF 15/m²572 Inserate |
| Luzern | CHF 8’466/m²228 Inserate | CHF 33/m²788 Inserate |
| Neuenburg | CHF 6’408/m²657 Inserate | CHF 18/m²1’633 Inserate |
| Nidwalden | CHF 12’832/m²55 Inserate | CHF 35/m²50 Inserate |
| Obwalden | CHF 11’679/m²35 Inserate | 24 von 30 Inseraten mit Preis |
| Schaffhausen | CHF 6’648/m²196 Inserate | CHF 22/m²210 Inserate |
| Schwyz | CHF 12’593/m²62 Inserate | CHF 35/m²188 Inserate |
| Solothurn | CHF 6’461/m²622 Inserate | CHF 20/m²1’491 Inserate |
| St. Gallen | CHF 7’146/m²464 Inserate | CHF 22/m²1’787 Inserate |
| Thurgau | CHF 7’390/m²634 Inserate | CHF 21/m²700 Inserate |
| Tessin | CHF 6’681/m²2’195 Inserate | CHF 22/m²3’021 Inserate |
| Uri | CHF 7’954/m²83 Inserate | CHF 33/m²53 Inserate |
| Wallis | CHF 6’276/m²3’615 Inserate | CHF 23/m²1’624 Inserate |
| Waadt | CHF 10’000/m²3’280 Inserate | CHF 29/m²4’045 Inserate |
| Zug | CHF 17’857/m²117 Inserate | CHF 43/m²283 Inserate |
| Zürich | CHF 11’500/m²1’551 Inserate | CHF 44/m²5’238 Inserate |
Als CSV herunterladenSie suchen tatsächlich bezahlte Preise? Siehe erfasste Verkäufe im Kanton Genf nach Gemeinde.
Vollständiger Quartalsbericht folgt
Wir bauen einen vollständigen vierteljährlichen Swiss-Property-Pulse-Bericht: Preisentwicklung, Tage am Markt und Mietrendite nach Kanton und Gemeinde. Möchten Sie wissen, was Ihre eigene Immobilie heute wert ist, und nicht nur der Kantonsdurchschnitt?
Kostenlose Bewertung erhalten