Swiss Property Pulse
This page in English·Cette page en français
Medianer Angebotspreis pro Quadratmeter aktiver Inserate in jedem Schweizer Kanton, Kauf und Miete, aus der wöchentlichen Markterhebung. Ein Median wird nur publiziert, wo genug Inserate mit Preis vorliegen, und die Tabelle aktualisiert sich mit jeder Erhebung.
Median der Angebotspreise pro Quadratmeter aktiver Inserate, nach Kanton. Angebotspreise, keine Verkaufspreise.
Stand 2026-09-13. Ein Median wird erst ab 30 Inseraten mit Preis publiziert; die Anzahl steht neben jeder Zahl.
Schweiz · Median CHF/m² (Kauf)
CHF 7’650/m²
25’107 Inserate
Schweiz · Median CHF/m² (Miete)
CHF 24/m²
25’578 Inserate
| Kanton | Median CHF/m² (Kauf) | Median CHF/m² (Miete) |
|---|---|---|
| Aargau | CHF 7’907/m²1’803 Inserate | CHF 23/m²1’657 Inserate |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 7’129/m²175 Inserate | CHF 20/m²118 Inserate |
| Appenzell Innerrhoden | 6 von 30 Inseraten mit Preis | 12 von 30 Inseraten mit Preis |
| Basel-Landschaft | CHF 8’231/m²1’018 Inserate | CHF 23/m²1’469 Inserate |
| Basel-Stadt | CHF 11’224/m²183 Inserate | CHF 31/m²781 Inserate |
| Bern | CHF 6’577/m²1’942 Inserate | CHF 21/m²1’950 Inserate |
| Freiburg | CHF 7’325/m²2’367 Inserate | CHF 22/m²1’448 Inserate |
| Genf | CHF 14’615/m²1’609 Inserate | CHF 35/m²1’911 Inserate |
| Glarus | CHF 6’075/m²108 Inserate | CHF 20/m²87 Inserate |
| Graubünden | CHF 8’048/m²843 Inserate | CHF 23/m²404 Inserate |
| Jura | CHF 4’250/m²835 Inserate | CHF 15/m²465 Inserate |
| Luzern | CHF 8’306/m²459 Inserate | CHF 27/m²752 Inserate |
| Neuenburg | CHF 6’363/m²729 Inserate | CHF 18/m²1’182 Inserate |
| Nidwalden | CHF 12’784/m²64 Inserate | CHF 39/m²40 Inserate |
| Obwalden | CHF 11’348/m²51 Inserate | 16 von 30 Inseraten mit Preis |
| Schaffhausen | CHF 6’648/m²204 Inserate | CHF 21/m²278 Inserate |
| Schwyz | CHF 12’638/m²182 Inserate | CHF 31/m²249 Inserate |
| Solothurn | CHF 6’429/m²619 Inserate | CHF 20/m²1’159 Inserate |
| St. Gallen | CHF 7’131/m²552 Inserate | CHF 21/m²1’336 Inserate |
| Thurgau | CHF 7’404/m²618 Inserate | CHF 20/m²830 Inserate |
| Tessin | CHF 6’712/m²2’177 Inserate | CHF 21/m²2’177 Inserate |
| Uri | CHF 7’639/m²69 Inserate | CHF 27/m²50 Inserate |
| Wallis | CHF 6’269/m²3’546 Inserate | CHF 22/m²1’219 Inserate |
| Waadt | CHF 9’941/m²3’313 Inserate | CHF 28/m²2’772 Inserate |
| Zug | CHF 17’857/m²112 Inserate | CHF 39/m²284 Inserate |
| Zürich | CHF 11’400/m²1’523 Inserate | CHF 38/m²2’932 Inserate |
Als CSV herunterladenSie suchen tatsächlich bezahlte Preise? Siehe erfasste Verkäufe im Kanton Genf nach Gemeinde.
Vollständiger Quartalsbericht folgt
Wir bauen einen vollständigen vierteljährlichen Swiss-Property-Pulse-Bericht: Preisentwicklung, Tage am Markt und Mietrendite nach Kanton und Gemeinde. Möchten Sie wissen, was Ihre eigene Immobilie heute wert ist, und nicht nur der Kantonsdurchschnitt?
Kostenlose Bewertung erhalten