Ventes immobilières enregistrées à Genève par commune
This page in English·Diese Seite auf Deutsch
Chaque transfert immobilier public que le canton de Genève enregistre est publié dans la Feuille d'avis officielle. Ce tableau les compte par commune sur les douze derniers mois et affiche le prix de vente enregistré médian là où l'échantillon est assez grand. Ce sont des prix réellement payés, tirés des actes, pas des prix affichés. Aucun acheteur ni vendeur n'est nommé nulle part sur ce site.
Période du 2025-09-15 au 2026-09-15. Une médiane n'est publiée qu'à partir de 30 ventes de marché avec prix (achats sur le marché libre ; successions, donations et autres transferts hors marché sont comptés mais jamais chiffrés) ; en dessous, la cellule indique combien de ventes avec prix la commune compte. 22 communes sur 45 atteignent le seuil aujourd'hui. Source : Cantonal land registries (e.g. Geneva publications foncieres).
| Commune | Ventes enregistrées, 12 mois | Prix de vente enregistré médian | Ventes de marché avec prix |
|---|---|---|---|
| Geneve | 643 | CHF 1’477’500 | 632 |
| Vernier | 222 | CHF 759’300 | 220 |
| Lancy | 153 | CHF 1’085’590 | 149 |
| Veyrier | 134 | CHF 1’125’000 | 133 |
| Thonex | 129 | CHF 1’145’000 | 128 |
| Onex | 116 | CHF 964’453 | 114 |
| Collonge-Bellerive | 91 | CHF 2’980’000 | 91 |
| Meyrin | 89 | CHF 1’032’596 | 89 |
| Vandoeuvres | 89 | CHF 2’192’012 | 89 |
| Bernex | 85 | CHF 1’330’000 | 83 |
| Chene-Bougeries | 83 | CHF 2’550’000 | 83 |
| Confignon | 79 | CHF 1’061’000 | 79 |
| Cologny | 77 | CHF 3’250’000 | 75 |
| Plan-les-Ouates | 67 | CHF 1’275’000 | 66 |
| Grand-Saconnex | 57 | CHF 1’157’420 | 55 |
| Versoix | 53 | CHF 1’210’000 | 51 |
| Chene-Bourg | 52 | CHF 1’310’000 | 52 |
| Carouge | 45 | CHF 1’500’000 | 45 |
| Anieres | 44 | CHF 1’592’284 | 44 |
| Satigny | 44 | CHF 1’330’572 | 43 |
| Chancy | 30 | CHF 1’153’596 | 30 |
| Corsier | 30 | CHF 2’453’334 | 30 |
| Pregny-Chambesy | 29 | 29 ventes avec prix sur 30 | 29 |
| Bellevue | 28 | 28 ventes avec prix sur 30 | 28 |
| Perly-Certoux | 26 | 25 ventes avec prix sur 30 | 25 |
| Troinex | 23 | 23 ventes avec prix sur 30 | 23 |
| Collex-Bossy | 22 | 22 ventes avec prix sur 30 | 22 |
| Jussy | 17 | 16 ventes avec prix sur 30 | 16 |
| Gy | 16 | 16 ventes avec prix sur 30 | 16 |
| Meinier | 16 | 15 ventes avec prix sur 30 | 15 |
| Dardagny | 15 | 15 ventes avec prix sur 30 | 15 |
| Avusy | 14 | 10 ventes avec prix sur 30 | 10 |
| Bardonnex | 13 | 13 ventes avec prix sur 30 | 13 |
| Choulex | 13 | 13 ventes avec prix sur 30 | 13 |
| Avully | 12 | 12 ventes avec prix sur 30 | 12 |
| Genthod | 12 | 12 ventes avec prix sur 30 | 12 |
| Aire-la-Ville | 10 | 10 ventes avec prix sur 30 | 10 |
| Laconnex | 10 | 10 ventes avec prix sur 30 | 10 |
| Cartigny | 9 | 9 ventes avec prix sur 30 | 9 |
| Celigny | 9 | 9 ventes avec prix sur 30 | 9 |
| Russin | 9 | 9 ventes avec prix sur 30 | 9 |
| Puplinge | 8 | 8 ventes avec prix sur 30 | 8 |
| Hermance | 6 | 6 ventes avec prix sur 30 | 6 |
| Presinge | 6 | 6 ventes avec prix sur 30 | 6 |
| Soral | 3 | 3 ventes avec prix sur 30 | 3 |
Télécharger en CSVParcourir les transferts enregistrés un par unPrix affichés par canton
Comment lire ce tableau
- Une vente enregistrée est un transfert public publié par le canton et rattaché par Alpine Market à une commune cadastrale. Les transferts que le canton ne publie pas n'y figurent pas.
- La médiane n'est calculée que sur les ventes de marché avec un prix en CHF. Successions, donations, échanges et transferts entre sociétés sont comptés dans la première colonne et exclus de la médiane.
- Une commune sous le seuil affiche quand même son nombre ; la médiane est retenue plutôt qu'imprimée à partir d'une poignée d'actes.
- Méthode et sources : méthodologie et sources de données.