Swiss Property Pulse
This page in English·Diese Seite auf Deutsch
Prix affiché médian au mètre carré des annonces actives dans chaque canton suisse, à la vente et à la location, d'après le relevé hebdomadaire du marché. Une médiane n'est publiée que là où assez d'annonces avec prix existent, et le tableau se met à jour à chaque relevé.
Prix médian demandé par mètre carré des annonces actives, par canton. Prix demandés, pas prix de vente.
Chiffres relevés le 2026-09-13. Une médiane n'est publiée qu'à partir de 30 annonces avec prix ; le nombre figure à côté de chaque chiffre.
Suisse · Médiane CHF/m² (vente)
CHF 7’650/m²
25’107 annonces
Suisse · Médiane CHF/m² (location)
CHF 24/m²
25’578 annonces
| Canton | Médiane CHF/m² (vente) | Médiane CHF/m² (location) |
|---|---|---|
| Argovie | CHF 7’907/m²1’803 annonces | CHF 23/m²1’657 annonces |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | CHF 7’129/m²175 annonces | CHF 20/m²118 annonces |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 6 annonces avec prix sur 30 | 12 annonces avec prix sur 30 |
| Bâle-Campagne | CHF 8’231/m²1’018 annonces | CHF 23/m²1’469 annonces |
| Bâle-Ville | CHF 11’224/m²183 annonces | CHF 31/m²781 annonces |
| Berne | CHF 6’577/m²1’942 annonces | CHF 21/m²1’950 annonces |
| Fribourg | CHF 7’325/m²2’367 annonces | CHF 22/m²1’448 annonces |
| Genève | CHF 14’615/m²1’609 annonces | CHF 35/m²1’911 annonces |
| Glaris | CHF 6’075/m²108 annonces | CHF 20/m²87 annonces |
| Grisons | CHF 8’048/m²843 annonces | CHF 23/m²404 annonces |
| Jura | CHF 4’250/m²835 annonces | CHF 15/m²465 annonces |
| Lucerne | CHF 8’306/m²459 annonces | CHF 27/m²752 annonces |
| Neuchâtel | CHF 6’363/m²729 annonces | CHF 18/m²1’182 annonces |
| Nidwald | CHF 12’784/m²64 annonces | CHF 39/m²40 annonces |
| Obwald | CHF 11’348/m²51 annonces | 16 annonces avec prix sur 30 |
| Schaffhouse | CHF 6’648/m²204 annonces | CHF 21/m²278 annonces |
| Schwytz | CHF 12’638/m²182 annonces | CHF 31/m²249 annonces |
| Soleure | CHF 6’429/m²619 annonces | CHF 20/m²1’159 annonces |
| Saint-Gall | CHF 7’131/m²552 annonces | CHF 21/m²1’336 annonces |
| Thurgovie | CHF 7’404/m²618 annonces | CHF 20/m²830 annonces |
| Tessin | CHF 6’712/m²2’177 annonces | CHF 21/m²2’177 annonces |
| Uri | CHF 7’639/m²69 annonces | CHF 27/m²50 annonces |
| Valais | CHF 6’269/m²3’546 annonces | CHF 22/m²1’219 annonces |
| Vaud | CHF 9’941/m²3’313 annonces | CHF 28/m²2’772 annonces |
| Zoug | CHF 17’857/m²112 annonces | CHF 39/m²284 annonces |
| Zurich | CHF 11’400/m²1’523 annonces | CHF 38/m²2’932 annonces |
Télécharger en CSVVous cherchez les prix réellement payés ? Voir les ventes enregistrées à Genève par commune.
Rapport trimestriel complet à venir
Nous préparons un rapport trimestriel Swiss Property Pulse complet : évolution des prix, jours sur le marché et rendement locatif par canton et par commune. Vous voulez savoir ce que vaut votre propre bien aujourd'hui, et pas seulement la moyenne cantonale ?
Obtenir une estimation gratuite