Swiss Property Pulse
This page in English·Diese Seite auf Deutsch
Prix affiché médian au mètre carré des annonces actives dans chaque canton suisse, à la vente et à la location, d'après le relevé hebdomadaire du marché. Une médiane n'est publiée que là où assez d'annonces avec prix existent, et le tableau se met à jour à chaque relevé.
Prix médian demandé par mètre carré des annonces actives, par canton. Prix demandés, pas prix de vente.
Chiffres relevés le 2026-10-25. Une médiane n'est publiée qu'à partir de 30 annonces avec prix ; le nombre figure à côté de chaque chiffre.
Au 2026-10-25, le prix médian demandé des annonces actives à la vente dans toute la Suisse était de CHF 7’611 par mètre carré, calculé sur 22’141 annonces avec prix. Au 2026-10-25, le loyer médian demandé des annonces actives à la location dans toute la Suisse était de CHF 26 par mètre carré et par mois, calculé sur 34’911 annonces avec prix.
Suisse · Médiane CHF/m² (vente)
CHF 7’611/m²
22’141 annonces
Suisse · Médiane CHF/m² (location)
CHF 26/m²
34’911 annonces
| Canton | Médiane CHF/m² (vente) | Médiane CHF/m² (location) |
|---|---|---|
| Argovie | CHF 7’983/m²1’749 annonces | CHF 24/m²2’333 annonces |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | CHF 7’447/m²178 annonces | CHF 20/m²162 annonces |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 10 annonces avec prix sur 30 | 20 annonces avec prix sur 30 |
| Bâle-Campagne | CHF 8’241/m²367 annonces | CHF 23/m²1’773 annonces |
| Bâle-Ville | CHF 11’500/m²178 annonces | CHF 33/m²1’080 annonces |
| Berne | CHF 6’600/m²1’927 annonces | CHF 22/m²2’997 annonces |
| Fribourg | CHF 7’390/m²1’570 annonces | CHF 23/m²1’956 annonces |
| Genève | CHF 14’615/m²964 annonces | CHF 37/m²2’516 annonces |
| Glaris | CHF 6’545/m²69 annonces | CHF 21/m²101 annonces |
| Grisons | CHF 8’061/m²761 annonces | CHF 27/m²266 annonces |
| Jura | CHF 4’265/m²574 annonces | CHF 15/m²572 annonces |
| Lucerne | CHF 8’466/m²228 annonces | CHF 33/m²788 annonces |
| Neuchâtel | CHF 6’408/m²657 annonces | CHF 18/m²1’633 annonces |
| Nidwald | CHF 12’832/m²55 annonces | CHF 35/m²50 annonces |
| Obwald | CHF 11’679/m²35 annonces | 24 annonces avec prix sur 30 |
| Schaffhouse | CHF 6’648/m²196 annonces | CHF 22/m²210 annonces |
| Schwytz | CHF 12’593/m²62 annonces | CHF 35/m²188 annonces |
| Soleure | CHF 6’461/m²622 annonces | CHF 20/m²1’491 annonces |
| Saint-Gall | CHF 7’146/m²464 annonces | CHF 22/m²1’787 annonces |
| Thurgovie | CHF 7’390/m²634 annonces | CHF 21/m²700 annonces |
| Tessin | CHF 6’681/m²2’195 annonces | CHF 22/m²3’021 annonces |
| Uri | CHF 7’954/m²83 annonces | CHF 33/m²53 annonces |
| Valais | CHF 6’276/m²3’615 annonces | CHF 23/m²1’624 annonces |
| Vaud | CHF 10’000/m²3’280 annonces | CHF 29/m²4’045 annonces |
| Zoug | CHF 17’857/m²117 annonces | CHF 43/m²283 annonces |
| Zurich | CHF 11’500/m²1’551 annonces | CHF 44/m²5’238 annonces |
Télécharger en CSVVous cherchez les prix réellement payés ? Voir les ventes enregistrées à Genève par commune.
Rapport trimestriel complet à venir
Nous préparons un rapport trimestriel Swiss Property Pulse complet : évolution des prix, jours sur le marché et rendement locatif par canton et par commune. Vous voulez savoir ce que vaut votre propre bien aujourd'hui, et pas seulement la moyenne cantonale ?
Obtenir une estimation gratuite